Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 5 | $700 | $538,000 | 66 | From $515,000 |
2 Bedroom Units | 13 | $591 | $760,215 | 88 | From $620,000 |
3 Bedroom Units | 1 | $799 | $1,495,000 | 36 | From $1,495,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $515,000 | 1205 | A11723573 | 1 / 1 | 761 ft2 | $676.74 | 121 |
Details | $525,000 | 1511 | A11796572 | 1 / 1 | 773 ft2 | $679.17 | 9 |
Details | $525,000 | 1705 | A11764494 | 1 / 1 | 761 ft2 | $689.88 | 59 |
Details | $535,000 | 1311 | A11766979 | 1 / 1 | 773 ft2 | $692.11 | 56 |
Details | $590,000 | 3011 | A11745398 | 1 / 1 | 773 ft2 | $763.26 | 83 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $620,000 | 803 | A11786192 | 2 / 2 | 1,174 ft2 | $528.11 | 23 |
Details | $625,000 | 1504 | A11734777 | 2 / 2 | 1,158 ft2 | $539.72 | 105 |
Details | $649,800 | 1010 | A11733917 | 2 / 2 | 1,174 ft2 | $553.49 | 106 |
Details | $660,000 | 1009 | A11752946 | 2 / 2 | 1,158 ft2 | $569.95 | 76 |
Details | $675,000 | 2904 | A11771915 | 2 / 2 | 1,158 ft2 | $582.9 | 48 |
Details | $684,000 | 1310 | A11764506 | 2 / 2 | 1,174 ft2 | $582.62 | 58 |
Details | $688,000 | 2304 | A11730869 | 2 / 2 | 1,158 ft2 | $594.13 | 107 |
Details | $699,000 | 2707 | A11717525 | 2 / 2 | 1,158 ft2 | $603.63 | 131 |
Details | $775,000 | 2810 | A11777066 | 2 / 2 | 1,174 ft2 | $660.14 | 41 |
Details | $798,000 | 801 | A11786531 | 2 / 2 | 1,449 ft2 | $550.72 | 26 |
Details | $849,000 | 1101 | A11613583 | 2 / 2 | 1,449 ft2 | $585.92 | 322 |
Details | $980,000 | 3101 | A11798832 | 2 / 2 | 1,449 ft2 | $676.33 | 7 |
Details | $1,180,000 | 912 | A11745431 | 2 / 3 | 1,870 ft2 | $631.02 | 89 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,495,000 | 1012 | A11779262 | 3 / 3 | 1,870 ft2 | $799.47 | 36 |
Real Estate Websites